Publicēts 2025. gada 28. janvārī laikrakstos “Ventas Balss” (Nr.7) un “Kurzemnieks” (Nr.8(12044)).
Paredzētā darbība – Vēja elektrostaciju parks “Ventspils 2” un tā saistītā infrastruktūras projekta īstenošana Ventspils novada Ziru pagastā un Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagastos.
Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: ventspils2@vejaparki.lv.
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02-1/16/2023 (16.08.2023.) ar grozījumu Nr.5-02-1/77/2024 (12.12.2024.) notiek ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Ventspils 2” un tā saistītās infrastruktūras projektam Ventspils novada Ziru pagastā un Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagastā.
Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 vēja elektrostaciju (VES), kur katras VES nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka saistītā infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana (BESS) tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā.
Paredzētās darbības iespējamās norises vietas –Ventspils novada Ziru pagasta un Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagasta nekustamo īpašumu zemes vienības vai zemes vienību daļas:
Vēja elektrostaciju novietošana
Nr. | Nekustamā īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Zemes vienības kadastra apzīmējums |
1 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460030126 |
2 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900020143 |
3 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460030094 |
4 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900020088 |
5 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900020142 |
6 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040036 |
7 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460020183 |
8 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460020181 |
9 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460030125 |
10 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460020139 |
11 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900050087 |
12 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900040082 |
13 | Tigas meži | 62720010061 | 62720010058 |
14 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460020182 |
15 | Tigas meži | 62720010061 | 62720010057 |
16 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460030093 |
17 | Valsts mežs Ziras | 98900020088 | 98900020089 |
18 | Tigas meži | 62720010061 | 62720030070 |
19 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460030127 |
20 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460020140 |
Saistītā infrastruktūra (ceļi, kabeļi, pieslēgums)
21 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040034 |
22 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460010019 |
23 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460010061 |
24 | Dzeņi | 62460010064 | 62460010064 |
25 | Roņi | 62460020092 | 62460020092 |
26 | Ezernieki | 62460090001 | 62460020158 |
27 | Autoceļš V1288 | 62720030081 | 62720030081 |
28 | Dzenīši | 62460040005 | 62460040005 |
29 | Avoti | 62460040011 | 62460040011 |
30 | Autoceļš P108 | 62460040039 | 62460040039 |
31 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040064 |
32 | Ļūļas | 62460030058 | 62460040055 |
33 | Struiju mežs | 62460040067 | 62460040070 |
34 | Struiju mežs | 62460040067 | 62460040071 |
35 | Struiju mežs | 62460040068 | 62460040068 |
36 | V1288 | 62460070024 | 62460040037 |
37 | Ventas mazmājiņa | 62460040023 | 62460040023 |
38 | Ventkalniņi | 62460040048 | 62460040048 |
39 | V1268 | 62460060311 | 62460040038 |
40 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040065 |
41 | Tālavas | 62460040017 | 62460040017 |
42 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040035 |
43 | Liedikas | 62460040012 | 62460040013 |
44 | Liedikas | 62460040012 | 62460040012 |
45 | Valsts mežs 6246 | 62460010039 | 62460040069 |
46 | Burtniekkalni | 62460030016 | 62460040049 |
47 | Ezernieki | 62460090001 | 62460030070 |
48 | Jaunķesteri | 62460030049 | 62460030049 |
49 | Dadži | 62460030057 | 62460030057 |
50 | Bumbieri | 62460030054 | 62460030054 |
51 | Liepnieki | 62460030150 | 62460030149 |
52 | Ļūļas | 62460030058 | 62460030058 |
53 | Ezernieki | 62460090001 | 62460030100 |
54 | Imaki | 62460030042 | 62460030042 |
55 | Kalnsluķu pļavas | 62460030075 | 62460030075 |
56 | Meža Kalnsluķi | 62460030076 | 62460030076 |
57 | Burtniekkalni | 62460030016 | 62460030107 |
58 | Kalnsluķi | 62460030029 | 62460030029 |
59 | Kalnsluķi Vingri | 62460030099 | 62460030136 |
60 | Bumbieri 2 | 62460030001 | 62460030137 |
61 | Ezernieki | 62460090001 | 62460030053 |
62 | Ezernieki | 62460090001 | 62460030073 |
63 | Skaistkalni | 62460030030 | 62460030030 |
64 | Druvas | 62460060298 | 62460030087 |
65 | Ezernieki | 62460090001 | 62460030078 |
66 | Vīļi | 62460020059 | 62460030032 |
67 | V1268 | 62460060311 | 62460030091 |
68 | Kalnsluķi Vingri | 62460030099 | 62460030099 |
69 | Veclejas | 62720060018 | 62720010094 |
70 | Autoceļš P108 | 62720100096 | 62720010082 |
71 | Ziediņi | 62720010018 | 62720010018 |
72 | Viļņi | 98900040101 | 98900040049 |
73 | – | 98900010438 | 98900040084 |
74 | Pļavnieki | 98900040026 | 98900040026 |
75 | Dzintari | 98900040015 | 98900040017 |
76 | V1269 | 98900010472 | 98900040072 |
77 | Ābeļi | 98900010200 | 98900040023 |
78 | Priežsaknes | 98900040078 | 98900040028 |
79 | Ceļš – Franči-Dzintari | 98900040088 | 98900040088 |
80 | Franči | 98900040096 | 98900040096 |
81 | Valsts mežs Sise | 98900040280 | 98900040085 |
82 | Jaunsāmieši | 98900040079 | 98900040079 |
83 | – | 98900040086 | 98900040086 |
84 | Dzintari | 98900040015 | 98900040081 |
85 | Jaunsāmieši – 1 | 98900040014 | 98900040014 |
86 | Laidarāji | 98900010297 | 98900040057 |
87 | Sāmieši | 98900040106 | 98900040095 |
88 | Muižarāji | 98900040041 | 98900040041 |
89 | Punaki | 98900040039 | 98900040040 |
90 | Ērglīši | 98900040052 | 98900040052 |
91 | Dzintari | 98900040015 | 98900040073 |
92 | Mežmaļi | 98900040058 | 98900040058 |
93 | Kalnbērzi | 98900040070 | 98900040070 |
94 | Celmi | 98900040056 | 98900040056 |
95 | Valsts mežs Sise | 98900040280 | 98900040097 |
96 | Skaras | 98900030122 | 98900030122 |
97 | Kurzemnieki | 98900030056 | 98900030094 |
98 | Ābeļi | 98900010200 | 98900030028 |
99 | Zelmeņi | 98900030068 | 98900030068 |
100 | Mežābeļi | 98900030132 | 98900030027 |
101 | Zemītes | 98900030047 | 98900030047 |
102 | – | 98900010455 | 98900030116 |
103 | Ceļš – Saulītes- Sisses ciems | 98900010473 | 98900030112 |
104 | Ķirši | 98900030070 | 98900030070 |
105 | Jaunzemji | 98900010104 | 98900010104 |
106 | Rožnieki | 98900020007 | 98900010050 |
107 | – | 98900010438 | 98900010485 |
108 | Gaismas | 98900010345 | 98900010345 |
109 | Saknītes | 98900010559 | 98900010298 |
110 | Krūmiņi | 98900010250 | 98900010250 |
111 | Mazkrogs | 98900010085 | 98900010085 |
112 | Dižpuļķi | 98900020063 | 98900010281 |
113 | Akmeņkalni | 98900010329 | 98900010329 |
114 | V1348 | 98900010471 | 98900010471 |
115 | – | 98900010413 | 98900010413 |
116 | Ziru kapi | 98900010405 | 98900010405 |
117 | Dobeļi | 98900010312 | 98900010360 |
118 | Kaķīši | 98900010478 | 98900010479 |
119 | Ozoli | 98900010253 | 98900010253 |
120 | Gaidas | 98900010274 | 98900010274 |
121 | Remeši | 98900010236 | 98900010236 |
122 | Elksniņi | 98900010426 | 98900010421 |
123 | Jaunarāji | 98900010244 | 98900010244 |
124 | Ceļš – Meža kapi | 98900010465 | 98900010465 |
125 | Bērzaine | 98900010211 | 98900010212 |
126 | Teteri | 98900010287 | 98900010287 |
127 | Dobeļi | 98900010312 | 98900010312 |
128 | V1269 | 98900010472 | 98900010472 |
129 | Arājkalni | 98900010265 | 98900010474 |
130 | Mazsniedzes | 98900010575 | 98900010242 |
131 | Hertas | 98900010210 | 98900010252 |
132 | – | 98900010346 | 98900010346 |
133 | Rijnieki | 98900010188 | 98900010188 |
134 | – | 98900010440 | 98900010440 |
135 | Silarāji | 98900010216 | 98900010216 |
136 | Meldri | 98900010119 | 98900010223 |
137 | Mežzīles | 98900010461 | 98900010327 |
138 | Vārpatas | 98900010313 | 98900010313 |
139 | Bērzaine | 98900010211 | 98900010211 |
140 | Bērziņi | 98900010249 | 98900010249 |
141 | Nikas | 98900020099 | 98900010403 |
142 | Teteri | 98900010287 | 98900010200 |
143 | Grāveri | 98900010032 | 98900010107 |
144 | Jaunmētras | 98900010587 | 98900010489 |
145 | – | 98900010438 | 98900010438 |
146 | Kaķīši | 98900010478 | 98900010457 |
147 | Alksniņi | 98900010123 | 98900010422 |
148 | – | 98900010455 | 98900010455 |
149 | 98900020112 | 98900020112 | |
150 | 98900020119 | 98900020119 | |
151 | Nikas | 98900020099 | 98900020099 |
152 | Vanagi | 98900020068 | 98900020086 |
153 | 98900020119 | 98900020123 | |
154 | Laši | 98900040074 | 98900020106 |
155 | Doņi | 98900020124 | 98900020124 |
156 | 98900020076 | 98900020076 | |
157 | Gravas | 98900020095 | 98900020095 |
158 | Uplejas | 98900020028 | 98900020028 |
159 | Uplejas | 98900020028 | 98900020120 |
160 | Putniņi | 98900020061 | 98900020061 |
161 | Ezerkrogs | 98900020021 | 98900020022 |
162 | V1348 | 98900010471 | 98900020140 |
163 | Riesti | 98900020043 | 98900020044 |
164 | Mierkalni | 98900020121 | 98900020121 |
165 | Vendzavu dzirnavezers | 98900020085 | 98900020085 |
166 | Autoceļš P108 | 98900020132 | 98900020132 |
167 | V1268 | 98900020141 | 98900020141 |
168 | Dobēji | 98940040069 | 98940040069 |
169 | Autoceļš P108 | 98940040098 | 98940040098 |
170 | P123 | 98940040101 | 98940040121 |
171 | Valsts mežs Zlēkas | 98940010026 | 98940040103 |
172 | Līči | 98900050003 | 98900050003 |
173 | Oļkalni | 98900050048 | 98900050048 |
174 | Skujiņas | 98900050118 | 98900050119 |
175 | Užava | 98900030100 | 98900050103 |
176 | Gārša | 98900050002 | 98900050002 |
177 | Laucinieki | 98900050033 | 98900050033 |
178 | Vecpriednieki | 98900050024 | 98900050024 |
179 | – | 98900010438 | 98900050102 |
180 | Zvīņu mežs | 98900050027 | 98900050027 |
181 | Vālodzes | 98900050050 | 98900050050 |
182 | Brūveri | 98900050020 | 98900050020 |
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
- klātienē:
- Ventspils novada pašvaldībā (Skolas iela 4, Ventspils),
- Ziru pagasta pārvaldē (“Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads),
- Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas iela 1, Kuldīga),
- Kuldīgas VPVKAC (Pilsētas laukums 2, Kuldīga);
- Ēdoles pagasta pārvaldē (Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads),
- internetā:
no 2025. gada 28. janvāra līdz 23. februārim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks hibrīdformā 2025. gada:
- 12. februārī plkst. 18.00:
- var ierasties klātienē Ziru tautas namā (“Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624);
- var pieslēgties attālināti:
https://eu01web.zoom.us/j/68321314526?pwd=e4qSFVVSeJ7YUHjTfZkVHDkSf63CvM.1;
- 13. februārī plkst. 18.00:
- Ēdoles kultūras namā (Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3310);
- var pieslēgties attālināti:
https://eu01web.zoom.us/j/68205664211?pwd=BPyyEfoXp6uC3qvdghA0rnWERa9Ir5.1.