Publicēts laikrakstā “Auseklis” 2024. gada 29. novembrī (Nr.137(10 881))
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-01/13/2023 (15.08.2023.) ar grozījumu Nr.5-02-1/59/2024 (20.11.2024 ) notiek ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projektam Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.
Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 20 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits vēl tiks precizēts IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvēta jauna apakšstacija, kuru novietojums izvērtēts IVN ziņojumā. IVN ziņojumā detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.
IVN rezultātā iegūtas divas VES parka novietojuma alternatīvas:
- A: 12 VES
- B: 20 VES
Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: limbazi@vejaparki.lv.
Plānoto vēja parku paredzēts izvietot šajās zemes vienībās:
Nr. | Nekustamā īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Zemes vienības kadastra apzīmējums |
1 | Silupītes | 66720040090 | 66720040090 |
2 | Arkādijas | 66720040017 | 66720040015 |
3 | Aušas | 66720040174 | 66720040175 |
4 | Arkādijas | 66720040017 | 66720040019 |
5 | Upeslīči 1 | 66720040078 | 66720040079 |
6 | Viļi | 66720100070 | 66720040247 |
7 | Jaunbirzuļi | 66720040244 | 66720040244 |
8 | Leinieki | 66720040192 | 66720040193 |
9 | Toskana | 66720040011 | 66720040013 |
10 | Tuiskas-II | 66720040045 | 66720040045 |
11 | Senlejas | 66720040449 | 66720040450 |
12 | Stienuži 1 | 66720040272 | 66720040272 |
13 | Fotmeži-Noriņas | 66720040288 | 66720040288 |
14 | Jaunkrusteici | 66720040191 | 66720040191 |
15 | Ziedugravas | 66720040250 | 66720040250 |
16 | Vecmelderi | 66720040099 | 66720040100 |
17 | Jaunjeceni | 66720040109 | 66720040110 |
18 | Salacgrivas valsts mežs Nr.6672 | 66720010129 | 66720040295 |
19 | Smilgas-Toskana | 66720040283 | 66720040283 |
20 | Kirbižu mežs, | 66880010040 | 66880010034 |
21 | Jaunvējiņi | 66720080006 | 66720080006 |
22 | Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672 | 66720010129 | 66720080070 |
23 | Lielkuikuļi | 66720080033 | 66720080034 |
24 | Varkalni | 66720080005 | 66720080005 |
25 | Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672 | 66720010129 | 66720080112 |
26 | V143 | 66720040292 | 66720080068 |
27 | Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672 | 66720010129 | 66720080069 |
28 | Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672 | 66720010129 | 66720050195 |
Ar IVN ziņojumu var iepazīties Limbažu novada pašvaldībā (Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001), internetā šeit un pašvaldības mājaslapā www.limbazunovads.lv no 2024. gada 29. novembra līdz 29. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks hibrīdformā 2024. gada 9. decembrī plkst. 18.00:
- var ierasties klātienē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centrā (Rīgas ielā 16, Salacgrīvā, Limbažu novadā, LV-4033);
- var pieslēgties attālināti:
https://eu01web.zoom.us/j/66571201895?pwd=ufdcgXLZtCzf2Vjo4jbbVN6TCsbjsE.1